热点新闻
- 开云(中国)荣获《中国基金报
- 科研创新│开云(中国)ST2科研
- 科研创新 │ 开云(中国)子公司
- 喜讯丨开云(中国)荣登2023北京
- 会议回顾丨第二届ZAODX世界
- 会议预告丨开云(中国)与您相
- 汇聚智慧 :善济学社第一
- 热烈祝贺:广开控股生命
- 广州开发区管委会副主任
- 广州市黄埔区委书记陈杰
- 开云(中国)与高博医疗集团达
- 喜讯!开云(中国)成功入选“
- 喜讯!开云(中国)获评北京市
- 喜讯!开云(中国)医学参考实
- 开云(中国)荣获经开区五星公
- 开云(中国)签约MAI47、纷享销客
- 开云(中国)与润达医疗达成战
- 开云(中国)董事长王凯翔先生
- 喜讯!开云(中国)医学参考实
- 阿匹斯科技两项新型冠状
- 心系武汉|北京开云(中国)向湖
- 喜讯:开云(中国)荣获“科技
- “乘风.破浪.共创.辉煌”
- 喜讯:开云(中国)喜迎高新科
- 感恩有你 一路同行 丨利德
- 强强联手 共铸辉煌 | 利德
- 喜讯:开云(中国)荣获“2018年
- 喜讯:开云(中国)参考实验室
- 开云(中国)成功举办2018年代理
- 开云(中国)盛大亮相2018美国芝
- 开云(中国)在2017年RELA试验中再
- 开云(中国)在2018年卫生部参考
- 为促进医学装备领域发展
- 山水之都,美丽重庆!利
- 开云(中国)荣获“2017年度中国
- 2017全国检验大会圆满落幕
- 开云(中国)出席2017顺丰冷运华
- 开云(中国)参展“2017年中国医
- 开云(中国)亮相2017CMEF春季会
- 标记免疫分析专业委员会
- 开云(中国)参展2017年CACLP
- 开云(中国)子公司德赛诊断荣
- 开云(中国)荣获经济开发区2
- 开云(中国)与德赛全力支持第
- 2016全国检验医学大会圆满
- 开云(中国)公司入选北京市“
- 2016年西北脂蛋白相关磷脂
- 全国卫生产业企业管理协
- 国家卫生计生委:进一步
- 开云(中国)亮相“中国医学装
2014福布斯中国上市潜力企业百强榜,开云(中国)连续两年入选
作者:福布斯中文网日期:2014-01-18
近日,福布斯中文版连续第十年推出了"中国最具潜力中小企业榜单",开云(中国)成功入围。
福布斯官方宣称对潜力企业评价采用一贯标准:2012年销售额在1,000万元至10亿元人民币之间、主营业务在中国大陆的中小企业。根据企业过往三年(2010年至2012年)的增长性指标(增长率及净利润增长率)、盈利性指标(销售利润率)、回报性指标(总资产回报率及净资产回报率)和规模性指标(销售收入总额及净利润额)来进行排名,在大量企业数据的基础上,我们还对部分优秀候选企业进行了实地拜访,最终遴选出上市及非上市各100家企业。
2014福布斯中国上市潜力企业100强:
福布斯官方宣称对潜力企业评价采用一贯标准:2012年销售额在1,000万元至10亿元人民币之间、主营业务在中国大陆的中小企业。根据企业过往三年(2010年至2012年)的增长性指标(增长率及净利润增长率)、盈利性指标(销售利润率)、回报性指标(总资产回报率及净资产回报率)和规模性指标(销售收入总额及净利润额)来进行排名,在大量企业数据的基础上,我们还对部分优秀候选企业进行了实地拜访,最终遴选出上市及非上市各100家企业。
2014福布斯中国上市潜力企业100强:
排名 | 证券简称 | 主营产品 | 证券代码 | 总部所在地 | 所在城市 | 2010年~2012年销售额增长率(%) | 2010年~2012年净利润增长率(%) | 2010年~2012年销售利润率(%) | 2010年~2012年总资产回报率(%) | 2010年~2012年净资产回报率(%) | 2013年上半年销售额同比增长率(%) | 2013年上半年净利润同比增长率(%) | 2012年销售收入(万元) | 2012年净利润(万元) | 2012年总资产(万元) |
1 | 博雅互动 | 移动网络游戏 | 0434.HK | 广东 | 深圳 | 82 | 40 | 39 | 50 | 73 | 27 | 3 | 51,775 | 14,279 | 47,480 |
2 | 东旭光电 | 半导体材料、电子元器件 | 000413.SZ | 河北 | 石家庄 | 215 | 300+ | 21 | 5 | 18 | -29 | 56 | 77,894 | 24,103 | 206,171 |
3 | 海思科 | 非抗生素类抗感染制剂、维生素类与矿物质类制剂 | 002653.SZ | 西藏 | 山南地区 | 17 | 20 | 61 | 36 | 45 | 41 | 20 | 80,207 | 44,306 | 194,629 |
4 | 浩沙国际 | 室内运动服饰 | 2200.HK | 北京 | 56 | 69 | 40 | 25 | 34 | 27 | 6 | 84,810 | 33,111 | 126,807 | |
5 | 中国安芯 | 安防监控系统 | 1149.HK | 广东 | 深圳 | 63 | 46 | 66 | 14 | 16 | 13 | 39 | 69,226 | 44,424 | 330,996 |
6 | 舒泰神 | 原料药 | 300204.SZ | 北京 | 108 | 67 | 49 | 14 | 19 | 148 | 6 | 55,615 | 16,024 | 143,296 | |
7 | 西藏5100 | 矿泉水 | 1115.HK | 广东 | 深圳 | 38 | 89 | 61 | 20 | 26 | 0 | 5 | 68,222 | 41,072 | 264,349 |
8 | 东软载波 * | 电子元器件、行业专用软件 | 300183.SZ | 山东 | 青岛 | 38 | 58 | 59 | 26 | 29 | 31 | 6 | 44,164 | 25,920 | 159,593 |
9 | 聚龙股份 * | 电子测试和测量仪器 | 300202.SZ | 辽宁 | 鞍山 | 97 | 89 | 33 | 15 | 18 | 61 | 46 | 50,410 | 14,370 | 93,508 |
10 | 太平洋网络 | 互联网资讯 | 0543.HK | 广东 | 广州 | 19 | 9 | 44 | 26 | 32 | 14 | 5 | 71,564 | 23,647 | 94,877 |
11 | 三诺生物 * | 诊断用制剂、诊断治疗设备 | 300298.SZ | 湖南 | 长沙 | 45 | 53 | 44 | 29 | 41 | 29 | 17 | 33,912 | 12,883 | 94,627 |
12 | 远光软件 | 财务软件、行业专用软件 | 002063.SZ | 广东 | 珠海 | 28 | 23 | 40 | 20 | 24 | 18 | 23 | 77,978 | 28,800 | 137,999 |
13 | 华策影视 | 影视制作发行 | 300133.SZ | 浙江 | 杭州 | 60 | 52 | 46 | 10 | 12 | 47 | 27 | 72,091 | 22,255 | 176,728 |
14 | 汽车之家 | 汽车资讯 | ATHM.N | 北京 | 70 | 56 | 40 | 6 | 10 | 63 | 97 | 73,252 | 21,288 | 237,967 | |
15 | 蓝英装备 * | 化工机械、专业咨询服务 | 300293.SZ | 辽宁 | 沈阳 | 61 | 39 | 27 | 14 | 27 | 246 | 44 | 47,883 | 8,816 | 105,961 |
16 | 东富龙 | 化工机械 | 300171.SZ | 上海 | 31 | 29 | 36 | 11 | 21 | 45 | 24 | 82,186 | 23,853 | 321,151 | |
17 | 卡奴迪路 * | 内衣、奢侈饰品、外衣 | 002656.SZ | 广东 | 广州 | 37 | 65 | 31 | 16 | 28 | 31 | 12 | 63,617 | 17,692 | 153,228 |
18 | 捷成股份 | 行业专用软件 | 300182.SZ | 北京 | 57 | 52 | 24 | 14 | 20 | 6 | 10 | 72,665 | 15,580 | 126,617 | |
19 | 上海莱士 | 血液制品 | 002252.SZ | 上海 | 17 | 10 | 42 | 19 | 22 | 24 | 28 | 66,268 | 22,389 | 120,826 | |
20 | 新文化 | 影视制作发行 | 300336.SZ | 上海 | 81 | 69 | 28 | 11 | 20 | 31 | 25 | 38,606 | 9,052 | 103,122 | |
21 | 森源电气 | 变电设备、继电保护及调度自动化 | 002358.SZ | 河南 | 长葛 | 42 | 66 | 21 | 9 | 13 | 28 | 40 | 99,049 | 19,411 | 174,133 |
22 | 三六五网 * | 互联网服务、专业咨询服务 | 300295.SZ | 江苏 | 南京 | 42 | 41 | 40 | 27 | 29 | 21 | 24 | 29,861 | 9,837 | 71,721 |
23 | 吉艾科技 * | 勘探采油设备及配件 | 300309.SZ | 北京 | 43 | 30 | 61 | 21 | 24 | 53 | 32 | 21,608 | 10,382 | 130,081 | |
24 | 石基信息 | ERP软件、财务软件、计费结算系统 | 002153.SZ | 北京 | 14 | 16 | 42 | 21 | 24 | 4 | 0 | 78,999 | 30,624 | 152,529 | |
25 | 美亚光电 | 化工机械、专用设备与零部件 | 002690.SZ | 安徽 | 合肥 | 24 | 6 | 40 | 20 | 32 | 1 | 12 | 51,812 | 16,858 | 151,662 |
26 | 天伦燃气 | 燃气管道 | 1600.HK | 河南 | 郑州 | 69 | 36 | 31 | 8 | 13 | 19 | 24 | 71,652 | 13,510 | 202,197 |
27 | 奇正藏药 | 保健食品、中药提取物 | 002287.SZ | 西藏 | 林芝地区 | 34 | 5 | 28 | 13 | 14 | 35 | 27 | 93,427 | 18,780 | 143,256 |
28 | 朗玛信息 * | 电信增值服务、网站 | 300288.SZ | 贵州 | 贵阳 | 43 | 55 | 60 | 31 | 35 | 16 | -9 | 15,048 | 8,779 | 49,060 |
29 | 新联电子 | 变电设备、工控机械 | 002546.SZ | 江苏 | 南京 | 36 | 42 | 32 | 15 | 20 | 3 | 2 | 59,777 | 17,249 | 133,474 |
30 | 凯利泰 | 医疗美容器械 | 300326.SZ | 上海 | 32 | 25 | 62 | 28 | 33 | 6 | 17 | 10,169 | 5,552 | 47,026 | |
31 | 诺亚财富 | 理财产品 | NOAH.N | 上海 | 47 | 37 | 41 | 11 | 12 | 109 | 163 | 54,492 | 14,348 | 129,085 | |
32 | 金卡股份 | 电气仪器仪表、行业专用软件 | 300349.SZ | 浙江 | 乐清 | 54 | 60 | 23 | 17 | 34 | 30 | 40 | 35,617 | 8,052 | 80,407 |
33 | 中滔环保 | 工业污水处理 | 1363.HK | 广东 | 广州 | 1 | 18 | 47 | 17 | 55 | 22 | 16 | 31,143 | 14,371 | 92,553 |
34 | 博实股份 | 包装机械 | 002698.SZ | 黑龙江 | 哈尔滨 | 29 | 17 | 30 | 13 | 21 | 14 | 17 | 74,155 | 17,534 | 174,990 |
35 | 长荣股份 * | 包装机械 | 300195.SZ | 天津 | 34 | 35 | 32 | 13 | 20 | 1 | 3 | 57,492 | 14,989 | 141,467 | |
36 | 长信科技 | 电子元器件 | 300088.SZ | 安徽 | 芜湖 | 30 | 32 | 29 | 10 | 12 | 52 | 50 | 81,035 | 20,356 | 178,203 |
37 | 宋城股份 * | 旅行社、旅游景点 | 300144.SZ | 浙江 | 杭州 | 15 | 25 | 55 | 7 | 8 | 10 | 6 | 58,616 | 25,641 | 319,883 |
38 | 科大讯飞 | CTI语音软件、电信增值服务 | 002230.SZ | 安徽 | 合肥 | 34 | 34 | 26 | 10 | 13 | 38 | 43 | 78,394 | 18,174 | 185,338 |
39 | 安洁科技 * | 电脑配件、电子元器件、高分子聚合物 | 002635.SZ | 江苏 | 苏州 | 48 | 83 | 29 | 14 | 18 | 8 | -6 | 61,628 | 18,675 | 121,676 |
40 | 豪迈科技 | 塑胶机械、专用设备与零部件 | 002595.SZ | 山东 | 高密 | 9 | 3 | 35 | 14 | 17 | 45 | 45 | 71,096 | 19,779 | 215,768 |
41 | 东方国信 | 行业专用软件 | 300166.SZ | 北京 | 61 | 30 | 35 | 16 | 19 | 73 | 10 | 31,300 | 7,075 | 77,899 | |
42 | 水晶光电 | 电子元器件 | 002273.SZ | 浙江 | 台州 | 34 | 28 | 32 | 14 | 15 | 19 | 30 | 59,249 | 15,105 | 118,669 |
43 | 壹桥苗业 | 水产品 | 002447.SZ | 辽宁 | 瓦房店 | 38 | 63 | 47 | 8 | 13 | 11 | 4 | 37,216 | 16,092 | 178,015 |
44 | 大华农 | 兽药 | 300186.SZ | 广东 | 云浮 | 17 | 14 | 26 | 12 | 14 | 20 | 16 | 84,743 | 18,090 | 217,856 |
45 | 汉得信息 | 行业专用软件、系统集成服务 | 300170.SZ | 上海 | 39 | 37 | 20 | 14 | 16 | 21 | 21 | 70,220 | 11,935 | 124,254 | |
46 | 泰格医药 | 专业咨询服务 | 300347.SZ | 浙江 | 杭州 | 44 | 45 | 30 | 21 | 25 | 36 | 43 | 25,432 | 6,783 | 73,284 |
47 | 云南锗业 | 半导体材料、光学辅材、重有色金属 | 002428.SZ | 云南 | 临沧 | 47 | 12 | 41 | 6 | 7 | 300+ | 53 | 38,174 | 9,685 | 174,653 |
48 | 国瓷材料 * | 其他化学品 | 300285.SZ | 山东 | 东营 | 46 | 46 | 35 | 16 | 28 | 36 | 25 | 21,573 | 6,624 | 61,104 |
49 | 中国信贷 | 抵押融资服务 | 8207.HK | 上海 | 59 | 69 | 75 | 11 | 18 | -4 | -11 | 28,685 | 14,953 | 132,104 | |
50 | 蒙草抗旱 | 苗木、民用建筑 | 300355.SZ | 内蒙古 | 呼和浩特 | 31 | 39 | 23 | 12 | 23 | 12 | 16 | 62,800 | 12,677 | 132,223 |
51 | 梅安森 | 监控器材及系统 | 300275.SZ | 重庆 | 37 | 41 | 38 | 18 | 23 | 14 | 15 | 24,686 | 8,513 | 61,705 | |
52 | 聚光科技 | 电子测试和测量仪器 | 300203.SZ | 浙江 | 杭州 | 13 | 4 | 25 | 11 | 16 | 6 | 1 | 83,569 | 17,674 | 227,526 |
53 | 电科院 | 专业咨询服务 | 300215.SZ | 江苏 | 苏州 | 40 | 52 | 45 | 6 | 14 | 42 | 42 | 35,005 | 14,172 | 221,941 |
54 | 天壕节能 | 余热发电 | 300332.SZ | 北京 | 69 | 74 | 33 | 5 | 9 | 17 | 85 | 25,737 | 9,024 | 154,544 | |
55 | 众生药业 | 解热镇痛制剂、抗寄生虫病制剂、皮肤科用制剂 | 002317.SZ | 广东 | 东莞 | 18 | 17 | 24 | 10 | 10 | 27 | 11 | 88,643 | 18,151 | 173,712 |
56 | 信质电机 | 发动机设备 | 002664.SZ | 浙江 | 台州 | 35 | 54 | 11 | 7 | 12 | 40 | 25 | 98,532 | 10,205 | 149,782 |
57 | 网宿科技 | 互联网服务、软件销售 | 300017.SZ | 上海 | 50 | 65 | 13 | 7 | 8 | 42 | 57 | 81,480 | 10,375 | 98,236 | |
58 | 森远股份 * | 重型卡车与专用车 | 300210.SZ | 辽宁 | 鞍山 | 51 | 50 | 35 | 11 | 16 | 95 | 15 | 30,521 | 8,556 | 97,339 |
59 | 掌趣科技 * | 网络游戏 | 300315.SZ | 北京 | 39 | 41 | 39 | 18 | 20 | 34 | 41 | 22,536 | 8,230 | 91,376 | |
60 | 和佳股份 | 诊断治疗设备 | 300273.SZ | 广东 | 珠海 | 33 | 62 | 21 | 11 | 16 | 17 | 22 | 58,911 | 12,408 | 118,975 |
61 | 开云(中国) * | 生物开云网页版、专业咨询服务 | 300289.SZ | 北京 | 31 | 34 | 34 | 16 | 27 | 24 | 29 | 31,727 | 9,829 | 113,019 | |
62 | 达实智能 | 集成电路、系统集成服务 | 002421.SZ | 广东 | 深圳 | 46 | 81 | 12 | 6 | 9 | 43 | 70 | 82,407 | 10,309 | 121,879 |
63 | 恒宝股份 | 塑料包装制品、印刷品及印刷器材、智能商用设备 | 002104.SZ | 江苏 | 丹阳 | 18 | 10 | 17 | 13 | 16 | 22 | 38 | 92,987 | 12,704 | 107,741 |
64 | 聚飞光电 * | 半导体照明 | 300303.SZ | 广东 | 深圳 | 31 | 19 | 24 | 17 | 26 | 53 | 34 | 49,519 | 9,153 | 99,987 |
65 | 积成电子 | 继电保护及调度自动化 | 002339.SZ | 山东 | 济南 | 45 | 42 | 16 | 7 | 9 | 11 | 29 | 83,419 | 11,541 | 138,317 |
66 | 慧聪网 | 企业供求互联网平台 | 8292.HK | 北京 | 19 | 210 | 8 | 5 | 11 | 45 | 155 | 54,857 | 6,672 | 85,520 | |
67 | 动感集团 | 休闲鞋 | 1096.HK | 福建 | 石狮 | 28 | 1 | 21 | 13 | 26 | 37 | 23 | 67,970 | 7,281 | 115,497 |
68 | 翰宇药业 | 激素及调节内分泌功能类制剂、调节免疫功能制剂 | 300199.SZ | 广东 | 深圳 | 36 | 35 | 49 | 13 | 15 | 23 | 9 | 22,600 | 8,980 | 112,347 |
69 | 三维工程 | 工业建筑 | 002469.SZ | 山东 | 淄博 | 60 | 33 | 30 | 8 | 9 | 80 | 132 | 45,477 | 9,238 | 105,313 |
70 | 新时达 | 变电设备、低压电器类、输电设备 | 002527.SZ | 上海 | 29 | 31 | 19 | 8 | 9 | 14 | 16 | 84,048 | 14,141 | 162,762 | |
71 | 万达信息 | 行业专用软件 | 300168.SZ | 上海 | 34 | 41 | 13 | 8 | 12 | 38 | 37 | 88,474 | 10,538 | 152,213 | |
72 | 纳川股份 * | 高分子聚合物 | 300198.SZ | 福建 | 泉州 | 44 | 30 | 32 | 12 | 16 | 52 | 42 | 39,669 | 9,591 | 112,623 |
73 | 润和软件 * | 行业专用软件 | 300339.SZ | 江苏 | 南京 | 62 | 42 | 22 | 10 | 15 | 22 | 44 | 37,954 | 6,578 | 84,950 |
74 | 联创节能 | 高分子聚合物 | 300343.SZ | 山东 | 淄博 | 12 | 29 | 13 | 17 | 31 | 13 | -10 | 42,515 | 5,442 | 51,925 |
75 | 迪森股份 | 有机化工原料 | 300335.SZ | 广东 | 广州 | 67 | 23 | 20 | 9 | 15 | 3 | 34 | 41,030 | 5,937 | 84,221 |
76 | 通策医疗 * | 医院 | 600763.SH | 浙江 | 杭州 | 25 | 38 | 31 | 18 | 20 | 17 | 3 | 37,894 | 9,555 | 50,676 |
77 | 汉鼎股份 * | 系统集成服务 | 300300.SZ | 浙江 | 杭州 | 53 | 30 | 19 | 13 | 20 | 36 | 35 | 40,315 | 5,668 | 80,770 |
78 | 博彦科技 | 软件外包服务、专业咨询服务 | 002649.SZ | 北京 | 38 | 32 | 13 | 9 | 12 | 80 | 41 | 81,485 | 9,629 | 134,774 | |
79 | 喜临门 | 衣着用纺织品 | 603008.SH | 浙江 | 绍兴 | 16 | 12 | 13 | 11 | 22 | 9 | 22 | 89,712 | 10,173 | 124,838 |
80 | 华测检测 | 电子测试和测量仪器 | 300012.SZ | 广东 | 深圳 | 32 | 32 | 23 | 11 | 12 | 27 | 27 | 61,637 | 11,854 | 95,878 |
81 | 亿纬锂能 | 低压电器类 | 300014.SZ | 广东 | 惠州 | 41 | 32 | 21 | 10 | 12 | 82 | 53 | 60,610 | 9,823 | 89,562 |
82 | 新疆浩源 | 燃气 | 002700.SZ | 新疆 | 阿克苏 | 41 | 46 | 32 | 11 | 25 | 25 | 41 | 23,827 | 6,479 | 68,132 |
83 | 谭木匠 | 家具、梳理用品、饰品 | 0837.HK | 重庆 | 20 | 38 | 50 | 22 | 26 | 5 | -9 | 27,631 | 12,616 | 49,728 | |
84 | 冠威塑料 | 再生塑料 | GPRC.O | 福建 | 福清 | 26 | 6 | 25 | 27 | 39 | -9 | 5 | 49,683 | 7,439 | 33,397 |
85 | 荣科科技 * | 专业咨询服务 | 300290.SZ | 辽宁 | 沈阳 | 44 | 19 | 22 | 17 | 27 | 30 | 9 | 33,473 | 4,980 | 50,725 |
86 | 恒泰艾普 | 行业专用软件 | 300157.SZ | 北京 | 47 | 35 | 38 | 5 | 5 | 109 | 53 | 44,619 | 12,875 | 225,382 | |
87 | 尔康制药 * | 呼吸系统用制剂、制剂用辅料及附加剂 | 300267.SZ | 湖南 | 浏阳 | 51 | 51 | 22 | 15 | 21 | -1 | -5 | 83,486 | 15,305 | 123,759 |
88 | 卫宁软件 * | 行业专用软件 | 300253.SZ | 上海 | 49 | 22 | 28 | 16 | 19 | 34 | 36 | 26,577 | 5,247 | 62,266 | |
89 | 重庆路桥 | 高速公路收费、民用建筑、桥梁收费 | 600106.SH | 重庆 | -3 | 32 | 72 | 4 | 13 | -1 | 11 | 32,185 | 23,274 | 536,566 | |
90 | 潜能恒信 * | 行业专用软件 | 300191.SZ | 北京 | 15 | 18 | 69 | 14 | 14 | 9 | 4 | 14,401 | 8,384 | 115,350 | |
91 | 云意电气 * | 专用设备与零部件 | 300304.SZ | 江苏 | 徐州 | 16 | 28 | 26 | 18 | 24 | 7 | 1 | 39,211 | 9,291 | 96,690 |
92 | 新天科技 * | 电气仪器仪表、行业专用软件 | 300259.SZ | 河南 | 郑州 | 32 | 43 | 29 | 14 | 19 | 16 | 19 | 29,145 | 8,109 | 74,523 |
93 | 迪安诊断 * | 生物开云网页版、诊断治疗设备 | 300244.SZ | 浙江 | 杭州 | 43 | 41 | 11 | 9 | 13 | 46 | 50 | 70,642 | 5,939 | 70,615 |
94 | 龙泉股份 | 水泥制品 | 002671.SZ | 山东 | 淄博 | 20 | 14 | 18 | 13 | 26 | 18 | 31 | 61,457 | 7,978 | 121,131 |
95 | 远方光电 * | 电子测试和测量仪器 | 300306.SZ | 浙江 | 杭州 | 14 | 15 | 49 | 26 | 35 | -14 | 7 | 18,207 | 7,248 | 93,366 |
96 | 博雅生物 * | 血液制品 | 300294.SZ | 江西 | 抚州 | 27 | 23 | 40 | 15 | 20 | 7 | 13 | 22,726 | 7,515 | 77,741 |
97 | 荣之联 | 系统集成服务 | 002642.SZ | 北京 | 23 | 31 | 11 | 9 | 14 | 25 | 12 | 85,887 | 8,720 | 118,719 | |
98 | 科华恒盛 | 低压电器类、行业专用软件、输电设备 | 002335.SZ | 福建 | 厦门 | 19 | 1 | 14 | 8 | 11 | 8 | 31 | 93,341 | 9,467 | 135,996 |
99 | 顺络电子 | 电子元器件 | 002138.SZ | 广东 | 深圳 | 29 | 13 | 21 | 8 | 11 | 46 | 46 | 74,493 | 12,240 | 161,956 |
100 | 数字政通 | 行业专用软件 | 300075.SZ | 北京 | 52 | 20 | 49 | 6 | 6 | 115 | 54 | 22,198 | 7,223 | 112,868 |
注:300+ 表示增长率超过 300% ;标“*”为去年上榜企业。
分享到:
上一篇:开云(中国)入驻新总部基地 下一篇:《LEADMAN》整合升级记录新发展